Dane teleadresowe
Urząd Gminy Stare Czarnowo
ul. Św. Floriana 10
74-106 Stare Czarnowo
| Godziny i dni otwarcia | poniedziałek 830 - 1630 wtorek- piątek 730 - 1530 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer telefonu | 91 485 70 20 | ||||
| Numer faks | 91 485 70 60 | ||||
| Adres e-mail | sekretariat@stareczarnowo.pl | ||||
| Adres e-Doręczeń | AE:PL-49341-99566-VFIHA-23 | ||||
|
W związku z wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi w pracy Urzędu Gminy Stare Czarnowo, • planowania przestrzennego, przyjmowani są w urzędzie w każdy: • poniedziałek w godz. 8.30-16.30 Wtorek i czwartek w ww. zakresie zostały wyłączone z obsługi interesantów. |
|||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko | Telefon | Nr pok. | |
|---|---|---|---|---|
| Bartosz Biegus | Wójt | 914857020 | 10 | |
| Adam Kawczyński | Zastępca Wójta | 914857020 | 10 | |
|
Referat Finansowo-Księgowy |
||||
| Klaudia Kacprzyk-Dymek | Skarbnik | 914857030 | 13 | |
| Barbara Kaźmierczak | inspektor | 914857031 | 20 | |
| Księgowość budżetowa, sprawy finansowo-księgowe | ||||
| Marek Skryp | inspektor | 914857032 | 20 | |
| Księgowość budżetowa, sprawy finansowo-księgowe | ||||
| Kinga Napora-Popek | pomoc administracyjna | 914857038 | 20 | |
| Księgowość budżetowa, sprawy finansowo-księgowe | ||||
| Krystyna Wiśniewska | podinspektor | 914857033 | 21 | |
| Podatki lokalne | ||||
| Joanna Froncala | inspektor | 914857034 | 21 | |
| Podatki lokalne | ||||
| Agnieszka Stadnicka | główny specjalista | 914857035 | 27 | |
| Opłaty lokalne, dopłaty do paliwa rolniczego, zgłaszanie stanu wodomierzy, rozliczenia faktur za wodę i ścieki | ||||
| Agata Kleszko | inspektor | 914857036 | 22 | |
| Kadry i płace | ||||
| Magdalena Skórzewska | inspektor | 914857037 | 22 | |
| Księgowość budżetowa, sprawy finansowo-księgowe | ||||
|
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska |
||||
| Piotr Cielecki | kierownik | 914857061 | 25 | |
| Gospodarka wodno-ściekowa | ||||
| Elżbieta Mikuła | podinspektor | 914857062 | 26 | |
| Gospodarka wodno-ściekowa, umowy i warunki przyłączeniowe | ||||
| Joanna Sicińska | inspektor | 914857063 | 26 | |
| Gospodarka odpadami, cmentarze, mienie komunalne | ||||
| Agnieszka Gancarz | główny specjalista | 914857064 | 23 | |
| Usuwanie drzew, ochrona środowiska, rolnictwo, ochrona zwierząt | ||||
| Paula Pędziwiatr | pomoc administracyjna | 914857065 | 23 | |
| Drogownictwo, utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy | ||||
| 511 044 522: Pogotowie wodno-kanalizacyjne (całodobowe zgłaszanie awarii) | ||||
|
Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości |
||||
| Beata Cechol | główny specjalista | 914857042 | 28 | |
| Gospodarka nieruchomościami | ||||
| Edyta Boczkowska | inspektor | 914857043 | 28 | |
| Planowanie przestrzenne, warunki zabudowy | ||||
| Weronika Janczura | inspektor | 914857044 | 27 | |
| Inwestycje | ||||
|
Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty |
||||
| Paweł Kuźniar | Sekretarz | 914857050 | 14A | |
| Kadry, fundusze unijne, portale gminne | ||||
| Jakub Jendrzejczak | inspektor | 914857051 | 14 | |
| Biuro Obsługi Rady Gminy, zamówienia publiczne | ||||
| Dorota Adamska | inspektor | 914857052 | 14 | |
| Oświata, organizacje pozarządowe, kultura, zdrowie, turystyka, rekreacja, sport, archiwum | ||||
| Marta Wierzchowska | pomoc administracyjna | 914857053 | 17 | |
| Promocja | ||||
| Danuta Tomecka | inspektor | 914857054 | 1 | |
| Dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy meldunkowe, zarządzanie kryzysowe | ||||
| Beata Erlich-Błaszczyk | inspektor | 914857055 | 1 | |
| Wynajem świetlic, fundusz sołecki, wybory, OSP | ||||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Administrator Serwisu BIP Data wytworzenia:
14 gru 2007
Osoba dodająca informacje
Administrator Serwisu Data publikacji:
14 gru 2007, godz. 14:06
Osoba aktualizująca informacje
Paweł Kuźniar Data aktualizacji:
15 cze 2026, godz. 14:10