Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Czarnowo w roku 2008
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
stan mienia wykres 1 (PDF, 86.64Kb) | 2008-11-19 13:00:14 | 26 | |
stan mienia zal1 (PDF, 131.87Kb) | 2008-11-19 13:00:14 | 76 | |
stan mienia wykres 2 (PDF, 57.89Kb) | 2008-11-19 13:00:14 | 17 | |
stan mienia zal2 (PDF, 132.96Kb) | 2008-11-19 13:00:14 | 54 | |
stan mienia zal3 (PDF, 117.74Kb) | 2008-11-19 13:00:14 | 14 | |
stan mienia zal4 (PDF, 129.50Kb) | 2008-11-19 13:01:00 | 93 | |
stan mienia zal5 (PDF, 110.00Kb) | 2008-11-19 13:01:00 | 39 | |
stan mienia zal6 (PDF, 114.92Kb) | 2008-11-19 13:01:00 | 50 | |
stan mienia zal7 (PDF, 116.68Kb) | 2008-11-19 13:01:00 | 41 | |
stan mienia zal8 (PDF, 119.20Kb) | 2008-11-19 13:01:00 | 61 | |
stan mienia zal9 (PDF, 112.66Kb) | 2008-11-19 13:01:00 | 100 | |
stan mienia zal10 (PDF, 113.80Kb) | 2008-11-19 13:02:05 | 12 | |
stan mienia komunalnego 2008 (PDF, 247.23Kb) | 2008-11-19 13:00:14 | 85 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
redaktor BIP Data wytworzenia:
19 lis 2008
Osoba dodająca informacje
redaktor Data publikacji:
19 lis 2008, godz. 13:00
Osoba aktualizująca informacje
Paweł Kuźniar Data aktualizacji:
21 kwi 2016, godz. 10:46