Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Czarnowo w roku 2009
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Mienie komunalne wykres 1 (PDF, 86.70Kb) | 2010-02-01 14:28:05 | 101 | |
Mienie komunalne zal 01 (PDF, 136.47Kb) | 2010-02-01 14:28:05 | 17 | |
Mienie komunalne wykres 2 (PDF, 58.60Kb) | 2010-02-01 14:28:05 | 75 | |
Mienie komunalne zal 02 (PDF, 138.65Kb) | 2010-02-01 14:31:37 | 86 | |
Mienie komunalne zal 03 (PDF, 123.64Kb) | 2010-02-01 14:28:05 | 28 | |
Mienie komunalne zal 04 (PDF, 130.41Kb) | 2010-02-01 14:30:33 | 59 | |
Mienie komunalne zal 05 (PDF, 118.54Kb) | 2010-02-01 14:30:34 | 73 | |
Mienie komunalne zal 06 (PDF, 114.45Kb) | 2010-02-01 14:30:34 | 67 | |
Mienie komunalne zal 07 (PDF, 114.84Kb) | 2010-02-01 14:30:34 | 85 | |
Mienie komunalne zal 08 (PDF, 119.67Kb) | 2010-02-01 14:30:34 | 100 | |
Mienie komunalne zal 09 (PDF, 111.81Kb) | 2010-02-01 14:30:34 | 73 | |
Mienie komunalne zal 10 (PDF, 114.70Kb) | 2010-02-01 14:30:48 | 71 | |
Mienie komunalne opis (PDF, 304.02Kb) | 2010-02-01 14:28:05 | 68 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
redaktor BIP Data wytworzenia:
01 lut 2010
Osoba dodająca informacje
redaktor Data publikacji:
01 lut 2010, godz. 14:28
Osoba aktualizująca informacje
Paweł Kuźniar Data aktualizacji:
21 kwi 2016, godz. 10:46