Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Czarnowo w roku 2014
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 14 04 2015 08 33 05Czynsz 2014 ZaA . 7,8,9,10 (XLS, 85.00Kb) | 2015-04-14 08:33:05 | 92 | |
| 14 04 2015 08 33 05Do sprzedaA y ZaA . 6 (XLS, 25.50Kb) | 2015-04-14 08:33:05 | 84 | |
| 14 04 2015 08 33 05Informacja o st. mienia kom. 2014 ZaA . 1,2,4 (XLS, 305.00Kb) | 2015-04-14 08:33:05 | 28 | |
| 14 04 2015 08 33 05OpisA wka (DOC, 136.50Kb) | 2015-04-14 08:33:05 | 67 | |
| 14 04 2015 08 33 05Rejestr sprzedanych nieruchomoA ci w 2014 r. ZaA . 3,5 (XLS, 40.50Kb) | 2015-04-14 08:33:05 | 100 | |
| 14 04 2015 08 33 05Strona tytuA owa (DOC, 518.50Kb) | 2015-04-14 08:33:05 | 76 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Bartosz Biegus Data wytworzenia:
14 kwi 2015
Osoba dodająca informacje
Bartosz Biegus Data publikacji:
14 kwi 2015, godz. 08:27
Osoba aktualizująca informacje
Paweł Kuźniar Data aktualizacji:
21 kwi 2016, godz. 10:44
